г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 1А, Б, В
22 Ноябрь 2017
| 1А | 1Б | 1В | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 | 1975 | 1976 |
| Количество этажей | 5 | ||
| Наличие лифта | нет | ||
| Количество подъездов | 6 | 2 | 2 |
| Общая площадь многоквартирного дома | 5237 м2 | 1678,6 м2 | 1639,8 м2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 4548 м2 | 1528,6 м2 | 1504,6 м2 |
| Дата проведения последнего капитального ремонта | 1973 г. | - | - |
| Начисления взносов на капитальный ремонт | с 01.01.2015 | ||
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | 22,25 % | 18,19 % | 24,2 % |
Реализация краткосрочного плана на 2017 год
| Вид проводимых работ по капитальному ремонту | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | ||
| Период проведения работ | до 30.12.2017 | ||
| Стоимость работ | 9723735 руб. | 4763777 руб. | 4310565 руб. |
| Наименование подрядной организации, выполняющей работы | ООО "Грация" | ||
Процесс капитального ремонта:
Ремонт внутридомовых инженерных сетей - работы завершены
Ремонт крыши - работы завершены
Ремонт фасада - работы завершены
- 127 просмотров

















