г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 59А
3 Март 2017
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Количество этажей | 9 |
| Наличие лифта | да |
| Количество подъездов | 6 |
| Общая площадь многоквартирного дома | 11289,9 м2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 10293,5 м2 |
| Дата проведения последнего капитального ремонта | - |
| Начисления взносов на капитальный ремонт | с 01.01.2015 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | 18,9 % |
Реализация краткосрочного плана на 2017 год
| Вид проводимых работ по капитальному ремонту | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| Период проведения работ | до 30.12.2017 |
| Стоимость работ | 4 504 670 руб. |
| Наименование подрядной организации, выполняющей работы | ООО "Лифтсервис+" |
Процесс капитального ремонта:
- 159 просмотров













