г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, д. 4А
6 Март 2018
Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
Количество этажей | 5 |
Наличие лифта | нет |
Количество подъездов | 6 |
Общая площадь многоквартирного дома | 5119,7 м2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений | 4744,7 м2 |
Дата проведения последнего капитального ремонта | - |
Начисления взносов на капитальный ремонт | с 01.01.2015 |
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | 43,33 % |
Реализация краткосрочного плана на 2018 год
Вид проводимых работ по капитальному ремонту | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши |
Период проведения работ | до 30.12.2018 |
Стоимость работ | 10223504 руб. |
Наименование подрядной организации, выполняющей работы |
Процесс капитального ремонта:
- 36 просмотров