г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 57
1 Март 2018
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| Количество этажей | 9 |
| Наличие лифта | да |
| Количество подъездов | 6 |
| Общая площадь многоквартирного дома | 13271,6 м2 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 11258,1 м2 |
| Дата проведения последнего капитального ремонта | - |
| Начисления взносов на капитальный ремонт | с 01.01.2015 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | 20 % |
Реализация краткосрочного плана на 2018 год
| Вид проводимых работ по капитальному ремонту | ремонт или замена лифтового оборудования |
| Период проведения работ | до 30.12.2018 |
| Стоимость работ | 12600000 руб. |
| Наименование подрядной организации, выполняющей работы |
Процесс капитального ремонта:
- 70 просмотров





